Search this site
Embedded Files
Skip to main content
Skip to navigation
CFL_Ukraine
Головна
Наші турніри
Зима 2025
U-7 (4+1) 2019 рік
U-8 (4+1) 2018 рік
U-9 Gold (4+1) 2017 рік
U-9 Silver (4+1) 2017 рік
U-10 Gold (4+1) 2016 рік
U-10 Silver (4+1) 2016 рік
U-11 (4+1) 2015 рік
U-12 Gold (8+1) 2014-2015 роки
U-12 Silver (8+1) 2014-2015 роки
U-12 Bronze (8+1) 2014-2015 роки
U-15 (10+1) 2011 рік
Осінь 2025
U-13 (10+1) 2013 рік
U-8 (4+1) 2018 рік
U-9 (4+1) 2017 рік
U-10 (4+1) 2016 рік
U-12 (4+1) 2014 рік
U-15 (4+1) 2011-2012 рік
U-13 (8+1) 2013-2014 рік
U-11 (6+1) 2015-2016 рік
CFL_Ukraine
Головна
Наші турніри
Зима 2025
U-7 (4+1) 2019 рік
U-8 (4+1) 2018 рік
U-9 Gold (4+1) 2017 рік
U-9 Silver (4+1) 2017 рік
U-10 Gold (4+1) 2016 рік
U-10 Silver (4+1) 2016 рік
U-11 (4+1) 2015 рік
U-12 Gold (8+1) 2014-2015 роки
U-12 Silver (8+1) 2014-2015 роки
U-12 Bronze (8+1) 2014-2015 роки
U-15 (10+1) 2011 рік
Осінь 2025
U-13 (10+1) 2013 рік
U-8 (4+1) 2018 рік
U-9 (4+1) 2017 рік
U-10 (4+1) 2016 рік
U-12 (4+1) 2014 рік
U-15 (4+1) 2011-2012 рік
U-13 (8+1) 2013-2014 рік
U-11 (6+1) 2015-2016 рік
More
Головна
Наші турніри
Зима 2025
U-7 (4+1) 2019 рік
U-8 (4+1) 2018 рік
U-9 Gold (4+1) 2017 рік
U-9 Silver (4+1) 2017 рік
U-10 Gold (4+1) 2016 рік
U-10 Silver (4+1) 2016 рік
U-11 (4+1) 2015 рік
U-12 Gold (8+1) 2014-2015 роки
U-12 Silver (8+1) 2014-2015 роки
U-12 Bronze (8+1) 2014-2015 роки
U-15 (10+1) 2011 рік
Осінь 2025
U-13 (10+1) 2013 рік
U-8 (4+1) 2018 рік
U-9 (4+1) 2017 рік
U-10 (4+1) 2016 рік
U-12 (4+1) 2014 рік
U-15 (4+1) 2011-2012 рік
U-13 (8+1) 2013-2014 рік
U-11 (6+1) 2015-2016 рік
U-
10
Gold (4+1) 201
6
рік
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
РОЗКЛАД
Google Sites
Report abuse
Google Sites
Report abuse